Monstre : Arc
Last Bow monsters added:
| Nom | Niv. | Expérience | Arme | Spécial |
|---|---|---|---|---|
| Esprit du ciel | 1 | 18 | Arc | |
| Rabalus | 1 | Arc | ||
| Esprit du ciel maléf. | 3 | 27 | Arc | |
| Ame agonisante | 10 | 2 | Arc | |
| Bébé dragon de feu capturé | 10 | 1 | Arc | |
| Fée infernale | 13 | 106 | Arc | Boss |
| Tireur Margo | 16 | 147 | Arc | |
| Archer Margo | 17 | 163 | Arc | |
| Maître-archer Margo | 18 | 180 | Arc | |
| Archer maléfique Margo | 19 | 198 | Arc | Boss, Se réinitialise |
| Petit dragon d'eau | 19 | 198 | Arc | |
| Dragon d'eau | 20 | 219 | Arc | |
| Archer sombre | 21 | 239 | Arc | |
| Sentinelle noire | 21 | 239 | Arc | |
| Danseuse à éventails | 24 | 307 | Arc | |
| Dragon de mer | 25 | 335 | Arc | |
| Mosasaures | 25 | 594 | Arc | Grande volonté |
| Dragon bleu | 26 | 363 | Arc | |
| Escargot | 26 | 363 | Arc | |
| Guerrier crabe géant | 26 | 594 | Arc | Grande volonté |
| Escargot affamé | 27 | 393 | Arc | |
| Garde du corps du roi | 27 | 393 | Arc | Boss, Se réinitialise |
| Moine maléfique | 28 | 425 | Arc | Volant |
| Roi des mers | 28 | 425 | Arc | Boss |
| Moine démoniaque | 29 | 460 | Arc | Volant |
| Jeune tortue de mer | 33 | 617 | Arc | |
| Sorcière naga | 34 | 656 | Arc | |
| Moine inique | 35 | 1,275 | Arc | Volant, Grande volonté |
| Perroquet enragé | 35 | 697 | Arc | Volant |
| Tortue de mer | 35 | 697 | Arc | |
| Perroquet | 36 | 739 | Arc | Volant |
| Fourmi ouvrière | 37 | 783 | Arc | |
| Sorcier stigmatisé | 37 | 1,968 | Arc | Grande volonté |
| Fourmi ouvrière corrompue | 40 | 2,349 | Arc | Grande volonté |
| Guêpe | 40 | 935 | Arc | Volant |
| Sorcier de Yama | 48 | 1,572 | Arc | |
| Prêtre de Yama | 49 | 1,668 | Arc | |
| Chouette enragée | 50 | 1,768 | Arc | Volant |
| Demi-dieu de Yama | 50 | 1,768 | Arc | |
| Moine banni | 51 | 1,872 | Arc | Volant |
| Illusionniste de Yama | 52 | 4,716 | Arc | Grande volonté |
| Moine maudit | 52 | 1,980 | Arc | Volant |
| Moine de Yaksha | 53 | 2,301 | Arc | |
| Sorcier de Yaksha | 53 | 2,301 | Arc | |
| Demi-dieu de Yaksha | 54 | 2,428 | Arc | |
| Tournesol agité | 54 | 9,985 | Arc | |
| Harpie enragée | 55 | 2,328 | Arc | Volant |
| Griffon d'azur | 57 | 2,581 | Arc | |
| Griffon gris | 57 | 2,581 | Arc | |
| Maître du mal | 57 | 2,581 | Arc | |
| Esprit d'énergie mal. | 58 | 2,714 | Arc | |
| Esprit fou | 58 | 2,714 | Arc | |
| Fantôme ancestral | 59 | 2,852 | Arc | |
| Archer géant | 60 | 9,368 | Arc | |
| Griffon dévasté | 60 | 8,517 | Arc | Grande volonté |
| Griffon aile noire | 64 | 3,609 | Arc | |
| Archer esclave | 67 | 4,122 | Arc | |
| Archer asservi | 76 | 7,154 | Arc | |
| Aigle enragé | 80 | 8,630 | Arc | Volant |
| Epouvantable Anubis | 80 | 8,536 | Arc | |
| Anubis des âmes | 81 | 8,044 | Arc | |
| Arachnoïde | 81 | 8,044 | Arc | |
| Arachnoïde psychique | 82 | 8,536 | Arc | |
| Protecteur d'Apophis | 82 | 9,218 | Arc | |
| Archer d'Ashigaru | 84 | 9,752 | Arc | |
| Mage ninja | 85 | 9,752 | Arc | |
| Arachnoïde destructeur | 87 | 9,713 | Arc | |
| Arachnoïde du chaos | 87 | 9,713 | Arc | |
| Ninja noir | 87 | 10,401 | Arc | |
| Recrue gobeline | 87 | 10,401 | Arc | |
| Drone ninja | 88 | 10,901 | Arc | |
| Ninja contrôlé | 89 | 11,427 | Arc | |
| Type of TestG2240 | 89 | 10,381 | Arc | Boss, Insensible aux étourdissements |
| Assassin ninja banni | 90 | 33,333 | Arc | Grande volonté |
| Diablotin déchu | 90 | 8,999 | Arc | |
| Sniper mutant | 90 | 36,666 | Arc | |
| Diablotin enragé | 91 | 8,999 | Arc | |
| Ptérosaure volcanique | 91 | 11,784 | Arc | Volant |
| Sniper vétéran | 92 | 10,015 | Arc | |
| Gobelin du volcan | 93 | 13,678 | Arc | |
| Triste bouffon | 93 | 10,627 | Arc | |
| Horloge marbrée | 94 | 10,942 | Arc | |
| Horloge de luxe | 95 | 10,893 | Arc | |
| Sorcier de flammes g. | 95 | 13,616 | Arc | |
| Yéti blanc | 95 | 13,616 | Arc | |
| Yéti brun | 95 | 13,616 | Arc | |
| Petit dragon de feu | 96 | 13,956 | Arc | |
| Sorcier dragon de feu | 97 | 14,304 | Arc | |
| Archer maudit | 100 | 48,381 | Arc | Grande volonté |
| Gardien des abysses | 100 | 33,000 | Arc | |
| Ptérosaure enragé | 100 | 15,402 | Arc | Volant |
| Tortue des grottes | 100 | 15,402 | Arc | |
| Ancienne tortue grottes | 101 | 15,787 | Arc | |
| Archer d'avant-garde | 101 | 29,320 | Arc | |
| Archer maléfique | 101 | 24,310 | Arc | Résurrection auto |
| Général des Valkyries | 102 | 16,181 | Arc | |
| Gouvernante Palais mers | 102 | 33,831 | Arc | |
| Maître archer maléfique | 102 | 24,873 | Arc | Résurrection auto |
| Poisson volant miroitant | 102 | 24,942 | Arc | Volant |
| Recrue Chakram | 102 | 16,505 | Arc | |
| Anémone | 103 | 25,893 | Arc | |
| Brunhilde | 103 | 16,585 | Arc | Boss, Insensible aux étourdissements |
| Chakram rouge | 103 | 16,505 | Arc | |
| Destructeur géant | 103 | 34,200 | Arc | Volant |
| Garde r. du Roi des mers | 103 | 34,200 | Arc | |
| Poisson volant rouge | 103 | 25,893 | Arc | Volant |
| Destructeur fou | 104 | 34,735 | Arc | Volant |
| Gardien sylvestre | 104 | 24,015 | Arc | Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Archer de la Reine noire | 105 | 16,670 | Arc | |
| Chauve-souris furieuse | 105 | 16,670 | Arc | Volant |
| Gardien principal forêt | 105 | 24,627 | Arc | Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Kakemaru | 105 | 16,670 | Arc | Insensible aux étourdissements |
| Roi de la Mer morte | 106 | 64,160 | Arc | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Dragon de la terre affaibli | 107 | 17,004 | Arc | Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Cube biologique | 108 | 25,893 | Arc | Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Dragon de la terre âgé | 108 | 18,761 | Arc | Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Faux Guan Yin mille mains | 108 | 16,505 | Arc | Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Insignifiant Sha Wujing | 108 | 17,174 | Arc | |
| Roi maléfique extravagant J | 108 | 59,695 | Arc | Volant, Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Cube mutant | 109 | 26,421 | Arc | Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Sha Wujing agile | 109 | 17,174 | Arc | |
| Sniper fou | 109 | 75,989 | Arc | |
| Chauve-souris des glaces | 110 | 20,156 | Arc | Volant |
| Dragon de la terre immortel | 110 | 20,156 | Arc | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Esprit du seigneur Yukawa | 110 | 41,428 | Arc | Grande volonté |
| Gardien d'Hadès | 110 | 50,000 | Arc | Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence, Résurrection auto |
| Kriemhild cramoisie | 110 | 53,397 | Arc | Boss, Insensible aux étourdissements, Grande volonté |
| Ombre Empereur byz. | 110 | 20,000 | Arc | Boss, Insensible aux étourdissements |
| Penthésilée | 110 | 152,578 | Arc | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Surili de Sumatra | 110 | 16,603 | Arc | |
| Verdandi | 110 | 19,710 | Arc | Boss, Insensible aux étourdissements, Volant |
| Mégatherium agile | 111 | 18,816 | Arc | |
| Megatherium paresseux | 111 | 18,816 | Arc | |
| Agasura | 112 | 70,000 | Arc | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Prince dragon | 112 | 19,710 | Arc | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Séraphin déchu | 112 | 66,322 | Arc | Boss, Insensible aux étourdissements, Volant, Boss, Insensible aux sorts de type Silence |
| Aubergiste | 113 | 22,000 | Arc | |
| Nouvel employé | 113 | 22,000 | Arc | |
| Termite enragée | 113 | 22,650 | Arc | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Rival éclairé | 114 | 81,842 | Arc | Boss |
| Tournesol dément | 114 | 79,374 | Arc | |
| Constantin XI | 115 | 21,527 | Arc | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Ninja Iga | 115 | 44,212 | Arc | Grande volonté |
| Archer sanguinaire | 116 | 84,585 | Arc | Grande volonté |
| Tapir à oeil blanc | 116 | 21,286 | Arc | |
| Tapir zébré | 116 | 21,286 | Arc | |
| Adorateur de l'aigle | 117 | 26,900 | Arc | Folie de Tlaltecuhtli |
| Guerrier de l'aigle | 117 | 26,900 | Arc | Folie de Tlaltecuhtli |
| Villageois de l'aigle | 117 | 26,900 | Arc | Folie de Tlaltecuhtli |
| Chevalier de l'aigle | 119 | 28,260 | Arc | Volant, Folie de Tlaltecuhtli |
| Paladin de l'aigle | 119 | 28,260 | Arc | Volant, Folie de Tlaltecuhtli |
| Patriarche de l'aigle | 119 | 28,260 | Arc | Volant, Folie de Tlaltecuhtli |
| Assassin bleu | 120 | 28,720 | Arc | Folie de la nature |
| Dragon scellé | 120 | 25,090 | Arc | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence, Volant |
| Keysha l'irascible | 120 | 28,230 | Arc | Volant |
| Portail du tourment | 120 | 500,000 | Arc | Boss, Insensible aux étourdissements, Volant, Unknown*, Insensible aux sorts de type Silence |
| Python cornu venimeux | 120 | 31,592 | Arc | |
| Roi maléfique J | 120 | 50,000 | Arc | Volant, Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Sanglier tireur d'élite | 120 | 28,720 | Arc | Folie de la nature |
| Archer d'élite | 121 | 70,825 | Arc | |
| Fantôme du palanquin | 121 | 28,230 | Arc | |
| Mangeur d'âmes | 121 | 28,230 | Arc | |
| Noshi | 121 | 12,000 | Arc | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence, Grande volonté |
| Python cornu | 121 | 32,153 | Arc | |
| Sanglier éclaireur | 121 | 105,776 | Arc | Grande volonté |
| Apôtre de la mort errant | 122 | 32,681 | Arc | Résurrection auto |
| Apôtre de la mort perdu | 122 | 32,681 | Arc | Résurrection auto |
| Esprit de la lampe | 122 | 34,166 | Arc | Volant, Malédiction du fantôme |
| Grand mangeur d'âmes | 122 | 28,710 | Arc | |
| Lampe fantôme | 122 | 34,166 | Arc | Volant, Malédiction du fantôme |
| Spectre du palanquin | 122 | 28,710 | Arc | |
| Bête épineuse | 123 | 31,193 | Arc | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence, Se réinitialise, Folie de la nature |
| Dompteur de monstres | 124 | 35,247 | Arc | Malédiction du fantôme |
| Entraîneur de monstres | 124 | 35,247 | Arc | Malédiction du fantôme |
| Gardien diabolique | 126 | 38,200 | Arc | Grande volonté |
| Instructeur diabolique | 126 | 55,200 | Arc | Grande volonté |
| Empereur amoureux | 127 | 75,310 | Arc | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence, Boss |
| Gardien ptérosaure | 127 | 172,498 | Arc | Grande volonté |
| Gardien de l'Ouest | 127 | 35,486 | Arc | Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Sniper à découvert | 127 | 228,113 | Arc | |
| Roi maléfique fugueur J | 128 | 214,812 | Arc | Volant, Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Table brisée | 128 | 69,845 | Arc | Grande volonté |
| Table corrompue | 128 | 69,845 | Arc | Grande volonté |
| Gardien bébé dragon | 129 | 175,741 | Arc | Grande volonté |
| Gardien sorcier géant | 129 | 175,741 | Arc | Grande volonté |
| Invoc. de l'esprit du serpent | 129 | 175,741 | Arc | Grande volonté |
| Tournesol fou | 129 | 72,159 | Arc | Grande volonté |
| Tournesol troublé | 129 | 72,159 | Arc | Grande volonté |
| Boîte à machine suspecte | 130 | 2 | Arc | Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence, Se réinitialise, Boss |
| Caisse d'explosifs suspecte | 130 | 2 | Arc | Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence, Se réinitialise, Boss |
| Gardien sorcier dragon | 130 | 185,344 | Arc | Grande volonté |
| Juwoo la furieuse | 130 | 41,231 | Arc | Volant |
| Machine de détection non identifiée | 130 | 2 | Arc | Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence, Se réinitialise, Boss |
| Pâris | 130 | 492,102 | Arc | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Tireur d'élite de la Porte de jade | 130 | 45,000 | Arc | |
| Archer de foudre | 131 | 174,685 | Arc | Grande volonté |
| Archer de la Porte de jade | 131 | 47,000 | Arc | |
| Assassin sournois | 131 | 47,000 | Arc | |
| Maître voleur maladroit fusilier | 131 | 47,000 | Arc | |
| Assassin méthodique | 132 | 49,000 | Arc | |
| Maître voleur fusilier | 132 | 49,000 | Arc | |
| Mémoire corrompue | 134 | 400,260 | Arc | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Tournesol mutant | 134 | 175,741 | Arc | |
| Archer impérial | 136 | 143,755 | Arc | |
| Tournesol malveillant | 137 | 256,477 | Arc | Grande volonté |
| Roi maléfique malveillant J | 148 | 443,498 | Arc | Volant, Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
Combat
[Les combats dans Atlantica]
Quand vient votre tour, vous avez le choix parmi ces options : attaquer, fouiller, garde, bouger, attendre ou utiliser la magie.
Attaquer permet d'infliger des dégâts à l'ennemi.
Fouiller vous permet de récupérer des objets sur les cadavres. Vous n'en trouverez cependant pas à chaque fois.
Garde permet de parer l'attaque ennemie et de diminuer les dégâts reçus.
Déplacer permet au mercenaire de changer sa position sur le champ de bataille.
Attendre vous permet de conserver votre statut actuel. Vous ne dépensez pas de Points d'action.
Utiliser la magie permet au personnage d'utiliser l'un des sorts disponibles. Vous pouvez apprendre un sort à chaque amélioration. Le niveau maximum de magie va de 40 à 70 selon le sort et l'amélioration du personnage.
Limite de temps par tour Tout comme votre ennemi, vous avez un tour pour attaquer. La limite de temps par tour est de 30 secondes. En PvP, le nombre de mercenaires disponibles augmente de 1 à chaque tour. Le premier joueur a donc un tour, le second a deux tours, puis le premier joueur a trois tours. Un maximum de 5 mercenaires peut agir à chaque tour.
[Déplacer les mercenaires]
Si votre personnage ou un mercenaire est dans une position à risque, ou si vous souhaitez modifier le placement de vos combattants pour une raison tactique, vous devez effectuer un déplacement.
1. En combat Dans le menu de combat, en bas à droite, cliquez sur le bouton de déplacement (raccourci [D]), et déplacez-vous vers la position désirée pour modifier le placement du mercenaire. Le mercenaire perd des Points d'action lorsqu'il change de position.
2. Hors combat Sélectionnez [Formation] dans le menu [Mes infos] en haut de l'écran. Cliquez sur le mercenaire, puis cliquez sur la position désirée. Le mercenaire se déplace vers ce point.
[A propos des Points d'action]
Les Points d'action représentent la capacité d'agir du mercenaire.
Chaque tour consomme entre 25 et 150 Points d'action selon le grade du mercenaire.
En combat, chaque action consomme des Points d'action.
1) Attaque : - 100 PA
2) Fouiller : - 50 PA
3) Garde : - 50 PA
4) Déplacer : - 50 PA
5) Attendre : - Aucun PA
6) Utiliser la magie : - 50 PA et plus (en fonction de la compétence magique).
Pour que vous puissiez choisir n'importe quelle action, un mercenaire doit donc posséder 100 Points d'action.
Il vous faut également 100 Points d'action pour pouvoir lancer un sort, mais le nombre de points réellement consommés dépend de la compétence magique et de son niveau.
Si votre nombre de Points d'action est négatif, vous devez récupérer 100 points avant de pouvoir à nouveau vous déplacer.
[Magie]
La magie est la caractéristique qui distingue les mercenaires entre eux.
Vous pouvez lancer un sort en cliquant avec le bouton droit sur l'ennemi au cours d'un combat, ou en cliquant sur le bouton de magie dans le menu de combat.
[Caractéristiques]
Force
* Augmente la puissance d'attaque (mêlée uniquement)
* Augmente la défense
Dextérité
* Augmente la puissance d'attaque (à distance uniquement)
* Augmente les chances de coup critique
* Diminue les chances de coup critique de l'ennemi
Intelligence
* Augmente la puissance d'attaque (Bâton uniquement)
* Augmente la défense magique et le mana
* Augmente les effets de la magie
Vitalité
* Augmente la vie




