Monstre : Epée
Last Sword monsters added:
| Nom | Niv. | Expérience | Arme | Spécial |
|---|---|---|---|---|
| Rabalis | 1 | Epée | ||
| Rabeil | 1 | Epée | ||
| Soldat infernal | 5 | 39 | Epée | |
| Guerrier infernal | 6 | 46 | Epée | |
| Licorne souillée | 7 | 54 | Epée | |
| Eclaireur infernal | 8 | 54 | Epée | Boss, Se réinitialise |
| Arbre maléfique | 9 | 63 | Epée | |
| Licorne corrompue | 9 | 63 | Epée | |
| Civil innocent | 10 | 1 | Epée | |
| Civil pitoyable | 10 | 1 | Epée | |
| Daim japonais | 10 | 72 | Epée | |
| Daim rouge | 10 | 72 | Epée | |
| Daim rouge agile | 10 | 72 | Epée | |
| Villageois innocent | 10 | 1 | Epée | |
| Arbre démoniaque | 11 | 82 | Epée | |
| Monstrueux daim rouge | 11 | 82 | Epée | |
| Arbre mutant | 12 | 94 | Epée | Boss, Se réinitialise |
| Jeune chouette | 12 | 94 | Epée | Volant |
| Jeune renard jaune | 12 | 94 | Epée | |
| Guerrier décapité | 13 | 106 | Epée | Résurrection auto |
| Chouette monstrueuse | 14 | 120 | Epée | Volant |
| Renard jaune | 14 | 120 | Epée | |
| Soldat décapité | 14 | 120 | Epée | Résurrection auto |
| Bourreau décapité | 15 | 133 | Epée | Résurrection auto |
| Renard fou | 15 | 133 | Epée | |
| Capitaine décapité | 18 | 180 | Epée | Boss |
| Guerrier noir | 18 | 198 | Epée | Résurrection auto |
| Sanglier | 18 | 180 | Epée | |
| Sanglier agile | 18 | 180 | Epée | |
| Gros renard roux | 19 | 198 | Epée | |
| Loutre femelle | 19 | 198 | Epée | |
| Renard rouge | 19 | 198 | Epée | |
| Soldat noir | 19 | 217 | Epée | Résurrection auto |
| Apprenti épéiste | 20 | 1 | Epée | |
| Loutre agile | 21 | 239 | Epée | |
| Soldat crabe | 22 | 260 | Epée | |
| Danseuse des lames | 23 | 282 | Epée | |
| Guerrier crabe | 23 | 282 | Epée | |
| Bandit | 25 | 335 | Epée | |
| Commandant épéiste | 25 | 1 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Ours noir | 25 | 335 | Epée | |
| Voleur | 25 | 335 | Epée | |
| Grand daim | 26 | 363 | Epée | |
| Cantatrice du palais des mers | 27 | 846 | Epée | Grande volonté |
| Moine déchu | 27 | 393 | Epée | |
| Ogre bleu | 29 | 460 | Epée | |
| Grand sanglier | 30 | 495 | Epée | |
| Ogre blanc | 30 | 495 | Epée | |
| Golem de mousse | 31 | 535 | Epée | |
| Roi ogre | 31 | 535 | Epée | |
| Loup bleu | 32 | 579 | Epée | |
| Sorcier golem | 32 | 579 | Epée | |
| Grand golem | 33 | 617 | Epée | |
| Grand renard | 33 | 617 | Epée | |
| Guerrière naga | 33 | 617 | Epée | |
| Loutre mâle | 33 | 617 | Epée | |
| Asura | 35 | 697 | Epée | Boss, Se réinitialise |
| Garde royal naga | 35 | 697 | Epée | Boss, Se réinitialise |
| Lionceau | 35 | 697 | Epée | |
| Ogre | 36 | 1,380 | Epée | Grande volonté |
| Reine des nagas | 36 | 739 | Epée | Boss |
| Scorpion affamé | 36 | 739 | Epée | |
| Larve de guêpe | 39 | 870 | Epée | |
| Larve de guêpe mutante | 39 | 870 | Epée | |
| Acong féroce | 40 | 2,530 | Epée | Grande volonté |
| Garde royal stigmatisé | 40 | 3,091 | Epée | Grande volonté |
| Rôdeur Acong | 40 | 1,403 | Epée | |
| Acong agressif | 41 | 1,423 | Epée | |
| Acong maléfique | 41 | 2,750 | Epée | Grande volonté |
| Larve de guêpe corrompue | 41 | 2,610 | Epée | Grande volonté |
| Reine des guêpes | 41 | 1,003 | Epée | Volant |
| Soldat fourmi corrompu | 41 | 1,003 | Epée | Boss, Se réinitialise |
| Guêpe déchue | 43 | 1,134 | Epée | Boss, Volant, Se réinitialise |
| Harpie de combat | 43 | 1,134 | Epée | Volant |
| Magicienne harpie | 43 | 1,134 | Epée | Volant |
| Scorpion | 43 | 1,134 | Epée | |
| Léopard | 44 | 1,226 | Epée | |
| Lion des tropiques | 44 | 1,226 | Epée | |
| Rodolphe l'exploité | 44 | 3,410 | Epée | Grande volonté |
| Sorcière harpie | 44 | 1,226 | Epée | Volant |
| Guêpe corrompue | 45 | 6,402 | Epée | Volant, Grande volonté |
| Recrue de Rakshasa | 45 | 1,307 | Epée | Résurrection auto |
| Rodolphe satisfait | 45 | 3,630 | Epée | Grande volonté |
| Renard blanc | 46 | 1,392 | Epée | |
| Soldat de Rakshasa | 46 | 1,392 | Epée | Résurrection auto |
| Général de Rakshasa | 47 | 1,480 | Epée | Résurrection auto |
| Ours de feu | 48 | 1,572 | Epée | |
| Aile noire | 50 | 1,768 | Epée | Boss, Volant, Se réinitialise |
| Harpie de combat géante | 50 | 3,402 | Epée | Volant, Grande volonté |
| Jarre cachée | 50 | 2 | Epée | |
| Jarre grossière | 50 | 2 | Epée | Coffre au trésor |
| Moine dépravé | 50 | 1,768 | Epée | |
| Murin noir rayé | 50 | 1,768 | Epée | Volant |
| Tigre blanc | 50 | 1,768 | Epée | |
| Truand maladroit | 50 | 9,880 | Epée | |
| Acong perdu | 51 | 9,987 | Epée | |
| Bélier | 51 | 1,872 | Epée | |
| Bélier noir | 51 | 1,872 | Epée | |
| Combattant harpie tén. | 51 | 2,059 | Epée | Volant |
| Dogue de feu | 51 | 1,872 | Epée | |
| Guerrier Rakshasa | 51 | 3,921 | Epée | Grande volonté |
| Kimnara | 51 | 1,872 | Epée | Résurrection auto |
| Kimnara infernal | 51 | 1,872 | Epée | Résurrection auto |
| Mage harpie des tén. | 51 | 2,059 | Epée | Volant |
| Patrouille du temple | 51 | 1,872 | Epée | |
| Vampire rouge | 51 | 1,872 | Epée | Volant |
| Chamane harpie | 52 | 2,178 | Epée | Volant |
| Chauve-souris rouge | 52 | 2,178 | Epée | Volant |
| Chien des enfers | 52 | 1,980 | Epée | |
| Chouette magique | 52 | 1,980 | Epée | Volant |
| Garura | 52 | 1,980 | Epée | Volant |
| Géant abîmes enragé | 52 | 1,980 | Epée | |
| Grand garura | 52 | 1,980 | Epée | Volant |
| Loup noir | 52 | 1,980 | Epée | |
| Protecteur du temple | 52 | 1,980 | Epée | |
| Recrue de Ravana | 52 | 2,178 | Epée | Résurrection auto |
| Serviteur | 52 | 1,980 | Epée | |
| Soldat de Ravana | 52 | 2,178 | Epée | Résurrection auto |
| Capitaine de Rakshasa | 53 | 2,092 | Epée | Boss, Résurrection auto |
| Chambellan | 53 | 2,092 | Epée | |
| Epéiste malveillant | 53 | 6,276 | Epée | |
| Géant moussu abîmes | 53 | 2,092 | Epée | |
| Général de Ravana | 53 | 2,301 | Epée | Résurrection auto |
| Général du temple | 53 | 2,092 | Epée | |
| Loup infernal | 53 | 2,301 | Epée | |
| Murin à ailes noires | 53 | 2,301 | Epée | Volant |
| Administrateur prison | 54 | 2,428 | Epée | |
| Diable affamé | 54 | 2,328 | Epée | |
| Général d'Asura | 54 | 2,208 | Epée | |
| Immense géant abîmes | 54 | 2,208 | Epée | |
| Loup maléfique | 54 | 2,428 | Epée | |
| Naraka | 54 | 2,208 | Epée | Boss |
| Seigneur intendant | 54 | 2,208 | Epée | |
| Soldat d'Asura | 54 | 2,208 | Epée | |
| Epéiste agile | 55 | 6,903 | Epée | |
| Guerrière naga déchue | 55 | 2,328 | Epée | |
| Officier d'élite prison | 55 | 2,560 | Epée | |
| Officier de la garde | 55 | 2,560 | Epée | |
| Poupée guerrière | 55 | 2,328 | Epée | |
| Rakshasa Raja | 55 | 9,276 | Epée | Grande volonté |
| Rudolph perdu | 55 | 9,880 | Epée | |
| Taraka | 55 | 2,560 | Epée | Boss |
| Cheval brun | 56 | 2,452 | Epée | |
| Grand mouton | 56 | 2,452 | Epée | |
| Mouton | 56 | 2,452 | Epée | |
| Poupée de guerre | 56 | 2,697 | Epée | |
| Jeune cerbère | 57 | 2,581 | Epée | |
| Mouton noir | 57 | 2,581 | Epée | |
| Protecteur du mal | 57 | 2,581 | Epée | |
| Cerbère | 58 | 2,714 | Epée | |
| Corbeau agité | 58 | 10,451 | Epée | |
| Grand cheval brun | 58 | 2,714 | Epée | |
| Griffon géant | 58 | 2,714 | Epée | |
| Jeune loup-garou | 58 | 2,714 | Epée | |
| Seigneur des abysses | 58 | 2,714 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements |
| Gardien de la nuit | 59 | 3,137 | Epée | Volant |
| Loup-garou sorcier | 59 | 2,852 | Epée | |
| Marionnette triste | 59 | 3,137 | Epée | Boss |
| Bébé Gremlin | 60 | 2 | Epée | Volant |
| Grand loup-garou | 60 | 2,994 | Epée | |
| Jeune homme-lion | 60 | 2,994 | Epée | |
| Sorcier homme-lion | 60 | 2,994 | Epée | |
| Veilleur de nuit | 60 | 3,293 | Epée | Volant |
| Chef homme-lion | 61 | 3,141 | Epée | |
| Homme-lion dévasté | 61 | 9,880 | Epée | Grande volonté |
| Jeune minotaure | 61 | 3,141 | Epée | |
| Ombre de la nuit | 61 | 3,455 | Epée | Volant |
| Gardien prison de la nuit | 62 | 3,621 | Epée | |
| Minotaure dévasté | 62 | 10,365 | Epée | Grande volonté |
| Plante carnivore rouge | 62 | 3,292 | Epée | |
| Renard sage | 62 | 3,292 | Epée | |
| Vieux minotaure | 62 | 3,292 | Epée | |
| Chef de la garde | 63 | 3,792 | Epée | |
| Daim cannibale | 63 | 3,448 | Epée | |
| Grand aigle | 63 | 3,448 | Epée | Volant |
| Loup sanguinaire | 63 | 3,448 | Epée | |
| Plante carnivore | 63 | 3,448 | Epée | |
| Tyran de la prison | 63 | 3,792 | Epée | |
| Daim arabe | 64 | 3,609 | Epée | |
| Epéiste de pierre | 64 | 3,609 | Epée | |
| Mouton fou | 64 | 3,609 | Epée | |
| Diablotin bibliothécaire | 65 | 3,775 | Epée | Volant, Boss |
| Diablotin nettoyeur | 65 | 3,775 | Epée | Volant, Boss |
| Epéiste esclave | 65 | 3,775 | Epée | |
| Griffon coloré | 65 | 3,775 | Epée | |
| Loup-garou des ténèbres | 65 | 3,775 | Epée | |
| Homme-lion des ténèbres | 66 | 3,946 | Epée | |
| Minotaure fou | 66 | 3,946 | Epée | |
| Minotaure cauchemar | 67 | 4,122 | Epée | |
| Renard du désert | 67 | 4,122 | Epée | |
| Acong effrayant | 70 | 22,000 | Epée | Grande volonté |
| Caracal | 70 | 4,682 | Epée | |
| Kishar | 70 | 4,682 | Epée | Volant |
| Acong furieux | 71 | 23,100 | Epée | Grande volonté |
| Crocodile blanc | 71 | 5,913 | Epée | |
| Grand crocodile | 71 | 5,913 | Epée | |
| Monstrueux Kishar | 71 | 4,879 | Epée | Volant |
| Scorpion du désert | 71 | 5,913 | Epée | |
| Momie blanche | 72 | 6,223 | Epée | Résurrection auto |
| Momie grise | 72 | 6,223 | Epée | Résurrection auto |
| Anubis | 73 | 6,545 | Epée | |
| Glaucos | 73 | 40,045 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Aigle du désert fou | 74 | 5,504 | Epée | Volant |
| Crocodile fou | 74 | 5,504 | Epée | |
| Rodolphe en colère | 74 | 26,400 | Epée | Grande volonté |
| Caracal fou | 75 | 5,724 | Epée | |
| Gladiateur esclave | 75 | 6,925 | Epée | |
| Momie ressuscitée | 75 | 20,535 | Epée | Grande volonté |
| Vilain Rodolphe | 75 | 27,500 | Epée | Grande volonté |
| Aigle maudit | 76 | 7,703 | Epée | Volant |
| Dogue des enfers | 76 | 5,913 | Epée | Insensible aux étourdissements |
| Sphinx de marbre | 76 | 7,133 | Epée | |
| Sphinx de pierre | 76 | 7,133 | Epée | |
| Epéiste de granit | 77 | 7,529 | Epée | |
| Sphinx d'obsidienne | 77 | 7,820 | Epée | |
| Sphinx puissant | 77 | 23,538 | Epée | Grande volonté |
| Homme-lion maudit | 78 | 8,445 | Epée | |
| Loup agressif | 78 | 7,820 | Epée | |
| Momie ancestrale | 78 | 8,445 | Epée | Résurrection auto |
| Momie oubliée | 78 | 8,445 | Epée | Résurrection auto |
| Ancien Anubis | 79 | 8,940 | Epée | |
| Loup furieux | 79 | 8,278 | Epée | |
| Soldat fantomatique | 79 | 8,278 | Epée | |
| Guerrier fantôme | 80 | 8,536 | Epée | |
| Sphinx ancien | 80 | 9,218 | Epée | |
| Sphinx oublié | 80 | 9,218 | Epée | |
| Ancien garde royal | 81 | 8,687 | Epée | |
| Chasseur de la nuit | 81 | 8,044 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements |
| Escorte de Seth | 81 | 8,044 | Epée | |
| Garde d'Apophis | 81 | 8,687 | Epée | |
| Guerrier de Seth | 81 | 8,044 | Epée | |
| Cheval sauvage | 82 | 8,536 | Epée | |
| Gardien de Seth | 82 | 8,536 | Epée | |
| Daim agressif | 83 | 9,438 | Epée | |
| Guide de la mort | 83 | 9,438 | Epée | |
| Ours brun | 83 | 9,438 | Epée | |
| Protecteur de la mort | 83 | 9,438 | Epée | Insensible aux étourdissements |
| Lézard à collerette | 84 | 8,044 | Epée | |
| Ombre d'Humbaba | 84 | 9,752 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements |
| Roi ancien | 84 | 8,044 | Epée | |
| Singe à quatre bras | 84 | 8,044 | Epée | |
| Epéiste malveillant | 85 | 34,132 | Epée | |
| Jeune rhinocéros | 85 | 8,278 | Epée | |
| Rhinocéros corrompu | 85 | 8,278 | Epée | |
| Rhinocéros mâle | 85 | 8,278 | Epée | |
| Assassin ninja | 86 | 10,101 | Epée | |
| Fantassin-araignée | 86 | 10,101 | Epée | |
| Grand singe à quatre bras | 86 | 8,536 | Epée | |
| Danseuse combattante | 87 | 10,401 | Epée | |
| Général gobelin | 88 | 10,901 | Epée | |
| Ninja délirant | 88 | 10,901 | Epée | |
| Gorille barbare | 89 | 11,427 | Epée | |
| Samouraï | 89 | 11,427 | Epée | |
| Singe maléfique | 89 | 11,427 | Epée | |
| Gorille du sud | 90 | 11,927 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements |
| Kagemusha | 90 | 11,927 | Epée | |
| Ours blanc | 90 | 11,784 | Epée | |
| Samidare | 90 | 11,927 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements |
| Raptor dressé | 91 | 11,784 | Epée | |
| Raptor volcanique | 91 | 11,784 | Epée | |
| Samouraï ressuscité | 91 | 37,709 | Epée | Grande volonté |
| Soldat maudit | 91 | 11,784 | Epée | |
| Basilic cendré | 92 | 12,519 | Epée | |
| Basilic de lave | 92 | 12,519 | Epée | |
| Clown riant | 92 | 10,015 | Epée | |
| Coiffe de bamboo brisée | 92 | 22,299 | Epée | |
| Lézard flamboyant | 92 | 9,084 | Epée | |
| Onihime | 92 | 12,519 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements |
| Onimusha | 92 | 12,519 | Epée | |
| Esprit de flammes | 93 | 13,678 | Epée | Résurrection auto |
| Esprit squelette | 93 | 13,678 | Epée | Résurrection auto |
| Gobelin de flammes | 93 | 13,078 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements |
| Horloge de grand-père | 93 | 10,627 | Epée | |
| Infanterie lourde | 93 | 10,627 | Epée | |
| Amazone de flammes g. | 94 | 13,284 | Epée | |
| Clown triste | 94 | 10,942 | Epée | |
| Guerrier de flammes g. | 94 | 13,284 | Epée | |
| Chevalier de fer | 95 | 10,893 | Epée | |
| Kojiro désolant | 95 | 49,359 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements, Grande volonté |
| Chevalier blanc | 96 | 11,165 | Epée | |
| Loup blanc | 96 | 13,956 | Epée | |
| Bête de pierre enragée | 97 | 11,443 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements |
| Garde de Wulin | 97 | 62,097 | Epée | Grande volonté |
| Guerrier dragon de feu | 97 | 14,304 | Epée | |
| Renne | 97 | 14,304 | Epée | |
| Ours blanc agressif | 98 | 14,661 | Epée | |
| Shubene la pure | 99 | 12,022 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements |
| Bandit mort-vivant | 100 | 22,955 | Epée | Résurrection auto |
| Mannequin d'entr. | 100 | 16,505 | Epée | |
| Piquier d'avant-garde | 100 | 28,435 | Epée | |
| Protecteur des mondes | 100 | 24,015 | Epée | Unknown* |
| Sarpédon | 100 | 107,544 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Tatou familier | 100 | 1,000 | Epée | |
| Tombe cassée | 100 | 2 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Chef des bandits mort-vivants | 101 | 24,310 | Epée | Résurrection auto |
| Chevalier des Valkyries | 101 | 15,787 | Epée | |
| Garde à pinces | 101 | 33,425 | Epée | |
| Guerrier harpie des tén. | 101 | 24,627 | Epée | Volant |
| Loup blanc agressif | 101 | 15,787 | Epée | |
| Pantin Arhat en bois | 101 | 16,505 | Epée | |
| Chaman harpie des tén. | 102 | 24,942 | Epée | Volant |
| Combattant d'argile | 102 | 24,873 | Epée | Résurrection auto |
| Fouine noire | 102 | 16,181 | Epée | |
| Guerrier d'argile | 102 | 24,873 | Epée | Résurrection auto |
| Phoque d'Yggdrasil | 102 | 16,181 | Epée | |
| Phoque rouge d'Yggd. | 102 | 16,181 | Epée | |
| Chouette d'Ankara | 103 | 15,402 | Epée | Volant |
| Conscrit fermier | 103 | 16,342 | Epée | |
| Fenrir de la forêt | 103 | 16,585 | Epée | |
| Fouine jaune | 103 | 16,353 | Epée | |
| Gladiateur d'argile | 103 | 25,041 | Epée | Résurrection auto |
| Marchand vulgaire | 103 | 16,585 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Monstre enragé grottes | 103 | 16,585 | Epée | |
| Progéniture d'Okipete | 103 | 24,893 | Epée | Volant |
| Sanglier dodu | 103 | 16,585 | Epée | |
| Sanglier géant | 103 | 16,585 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Soldat de cuivre maudit | 103 | 16,505 | Epée | |
| Voleur déguisé | 103 | 16,585 | Epée | |
| Capitaine byzantin | 104 | 16,505 | Epée | |
| Cauchemar blanc | 104 | 16,505 | Epée | |
| Garde de Jormungand | 104 | 16,505 | Epée | |
| Gardes maudits | 104 | 16,505 | Epée | |
| Guerrier byzantin | 104 | 16,505 | Epée | |
| Guerrier byzantin fou | 104 | 15,787 | Epée | |
| Monstre mutant grottes | 104 | 16,999 | Epée | |
| Raheth | 104 | 16,999 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements |
| Chevalier Reine noire | 105 | 16,670 | Epée | |
| Exterminateur intrus | 105 | 24,627 | Epée | Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Sangsue affamée | 105 | 16,670 | Epée | |
| Surveillante valkyrie | 105 | 62,097 | Epée | Grande volonté |
| Ver du Bush | 105 | 24,015 | Epée | Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Brise-glace | 106 | 16,935 | Epée | |
| Cavalerie byzantine | 106 | 16,836 | Epée | |
| Cavalerie cataphracte | 106 | 16,836 | Epée | |
| Crapaud ailé rusé | 106 | 16,836 | Epée | Volant |
| Eradicateur intrus | 106 | 24,942 | Epée | Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Fantôme de William Kidd | 106 | 29,474 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Fenrir | 106 | 16,836 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements |
| Gardien de glace | 106 | 16,935 | Epée | |
| Loup blanc géant | 106 | 16,603 | Epée | |
| Passeur des abysses | 106 | 29,474 | Epée | |
| Sangsue sanglante | 106 | 16,836 | Epée | |
| Sumbha | 106 | 36,369 | Epée | Résurrection auto |
| Ver agressif | 106 | 24,627 | Epée | Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Crapaud ailé cannibale | 107 | 17,004 | Epée | Volant |
| Cube mauvaise qualité | 107 | 24,942 | Epée | Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Gardien des ténèbres | 107 | 37,841 | Epée | |
| Golem de glace des abysses | 107 | 17,697 | Epée | |
| Guerrier esclave | 107 | 17,004 | Epée | |
| Nisumbha | 107 | 37,841 | Epée | Résurrection auto |
| Soldat esclave d'élite | 107 | 17,004 | Epée | |
| Avant-garde de glace | 108 | 55,885 | Epée | Grande volonté |
| Cheval cramoisi | 108 | 17,174 | Epée | |
| Chien enfers immortel | 108 | 39,144 | Epée | |
| Cube transformé | 108 | 25,893 | Epée | Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Grandes flammes | 108 | 17,174 | Epée | Insensible aux étourdissements |
| Okipete arc-en-ciel | 108 | 46,122 | Epée | Volant, Boss, Insensible aux étourdissements |
| Ours cramoisi | 108 | 17,174 | Epée | |
| Ours échappé | 108 | 17,174 | Epée | |
| Prisonnier appréhendé | 108 | 30,232 | Epée | Insensible aux sorts de type Silence |
| Urus seigneur des toundras | 108 | 17,174 | Epée | Insensible aux étourdissements |
| Cheval agile | 109 | 17,878 | Epée | |
| Loup d'Asie | 109 | 17,878 | Epée | |
| Prisonnier attaché | 109 | 30,232 | Epée | Insensible aux sorts de type Silence |
| Acong astucieux | 110 | 74,800 | Epée | Grande volonté |
| Cao Ren | 110 | 334,250 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Chung Rang | 110 | 10,000 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence, Grande volonté |
| Gardien Mun | 110 | 23,364 | Epée | Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Loup affamé | 110 | 18,324 | Epée | |
| Renard cramoisi | 110 | 18,324 | Epée | |
| Renard rusé | 110 | 18,324 | Epée | |
| Rhinocéros de Sumatra | 110 | 16,603 | Epée | |
| Tatou ivre | 110 | 18,816 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Tigre de Sumatra | 110 | 16,603 | Epée | |
| Truand commun | 110 | 77,101 | Epée | |
| Acong enragé | 111 | 77,000 | Epée | Grande volonté |
| Acong vagabond | 111 | 79,854 | Epée | |
| Chien de garde dressé | 111 | 31,199 | Epée | Insensible aux sorts de type Silence |
| Chien de garde errant | 111 | 31,199 | Epée | Insensible aux sorts de type Silence |
| Homme-lion dépendant | 111 | 41,428 | Epée | |
| Homme-loup corrompu | 111 | 41,428 | Epée | |
| Prisonnier contaminé | 111 | 31,199 | Epée | Insensible aux sorts de type Silence |
| Sanglier rapide | 111 | 18,781 | Epée | |
| Sanglier sauvage cramoisi | 111 | 18,781 | Epée | |
| Tatou d'argent | 111 | 18,816 | Epée | |
| Coiffe de bamboo endommagée | 112 | 80,230 | Epée | |
| Loki furieux | 112 | 21,407 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Minotaure venimeux | 112 | 41,428 | Epée | |
| Prisonnier mutant | 112 | 31,464 | Epée | Insensible aux sorts de type Silence |
| Tatou doré | 112 | 19,286 | Epée | |
| Tortue de mer tranquille | 112 | 19,286 | Epée | |
| Chouette cramoisie | 113 | 19,768 | Epée | Volant |
| Chouette grise | 113 | 19,768 | Epée | Volant |
| Mafioso expérimenté | 114 | 77,101 | Epée | Grande volonté |
| Rodolphe accusé | 114 | 83,600 | Epée | Grande volonté |
| Almiki brun | 115 | 20,768 | Epée | |
| Almiki vert | 115 | 20,768 | Epée | |
| Bête agressive | 115 | 217,512 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Coiffe de bambou | 115 | 36,893 | Epée | |
| Garde du corps écarlate | 115 | 44,212 | Epée | Grande volonté |
| Golem de stalactite g. | 115 | 21,527 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Gremlin | 115 | 17,004 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence, Volant |
| Joyeux Rodolphe | 115 | 85,800 | Epée | Grande volonté |
| Mafioso | 115 | 23,364 | Epée | |
| Monstre rivière nuages | 115 | 45,000 | Epée | Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence, Boss |
| Mun | 115 | 23,364 | Epée | |
| Nosferatu | 115 | 70,000 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence, Volant |
| Recrue de la mafia | 115 | 23,364 | Epée | |
| Rudolph vagabond | 115 | 77,101 | Epée | |
| Tireur de chariot | 115 | 23,364 | Epée | |
| Adorateur du jaguar | 116 | 26,244 | Epée | Folie de Tlaltecuhtli |
| Corbeau | 116 | 21,286 | Epée | |
| Corbeau féroce | 116 | 21,286 | Epée | |
| Faux poète | 116 | 37,375 | Epée | Grande volonté |
| Grand-prêtre oublié | 116 | 26,244 | Epée | Folie de Tlaltecuhtli |
| Guerrier du jaguar | 116 | 26,244 | Epée | Folie de Tlaltecuhtli |
| Roi diabolique éclairé | 116 | 83,486 | Epée | Boss |
| Tigre sabre féroce | 116 | 24,053 | Epée | |
| Vieille statue aborigène | 116 | 26,244 | Epée | Folie de Tlaltecuhtli |
| Villageois du jaguar | 116 | 26,244 | Epée | Folie de Tlaltecuhtli |
| Assassin coeur noir | 117 | 24,716 | Epée | |
| Guerrier respecté | 117 | 26,900 | Epée | Folie de Tlaltecuhtli |
| Python éclairé | 117 | 84,320 | Epée | Boss |
| Tigre sabre violent | 117 | 24,716 | Epée | |
| Araignée mutante | 118 | 27,571 | Epée | Folie de Tlaltecuhtli |
| Araignée violente | 118 | 27,571 | Epée | Folie de Tlaltecuhtli |
| Corbeau dément | 118 | 77,101 | Epée | |
| Gardien de l'Autel | 118 | 27,571 | Epée | Folie de Tlaltecuhtli |
| Maître gardien de la ville | 118 | 27,571 | Epée | Folie de Tlaltecuhtli |
| Patrouille du sanctuaire | 118 | 27,571 | Epée | Folie de Tlaltecuhtli |
| Splendide araignée mut. | 118 | 27,571 | Epée | Folie de Tlaltecuhtli |
| Chevalier du jaguar | 119 | 28,260 | Epée | Folie de Tlaltecuhtli |
| Combattant ult. perverti | 119 | 28,260 | Epée | Folie de la nature |
| Combattant ultime loyal | 119 | 28,260 | Epée | Folie de la nature |
| Cruel superviseur | 119 | 26,244 | Epée | Volant |
| Epéiste dérangé | 119 | 108,756 | Epée | |
| Paladin du jaguar | 119 | 28,260 | Epée | Folie de Tlaltecuhtli |
| Patriarche du jaguar | 119 | 28,260 | Epée | Folie de Tlaltecuhtli |
| Superviseur impitoyable | 119 | 26,244 | Epée | Volant |
| Belle jeune femme | 120 | 31,592 | Epée | |
| Coeur d'acier | 120 | 26,244 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence, Volant |
| Combattant ultime de confiance | 120 | 104,258 | Epée | Grande volonté |
| Coyote sauvage | 120 | 92,634 | Epée | Grande volonté |
| Masamune | 120 | 500,000 | Epée | Boss, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Mecha-Tarentule v2 | 120 | 92,634 | Epée | Grande volonté |
| Pang Tong | 120 | 2 | Epée | |
| Piquier d'élite | 120 | 66,290 | Epée | |
| Sirène | 120 | 32,153 | Epée | Volant |
| Vieux renard sanglant | 120 | 31,592 | Epée | |
| Jeune femme séduisante | 121 | 32,153 | Epée | |
| Passeur des enfers | 121 | 28,230 | Epée | |
| Vieux renard rusé | 121 | 32,153 | Epée | |
| Passeur démoniaque | 122 | 28,710 | Epée | |
| Roi des araignées mut. | 122 | 30,431 | Epée | Boss, Folie de Tlaltecuhtli, Insensible aux étourdissements, Insensible aux sorts de type Silence |
| Fantôme pingre | 123 | 34,695 | Epée | Malédiction du fantôme |
| Guerrier triplets fant. | 123 | 34,695 | Epée | Malédiction du fantôme |
